Dimensione | 109,5*162*29,5 mm | |
Bande | LTE FDD B1/3/5/7/8/20/28, TDD B38/40/41, WCDMA 1/5/8 | |
Fattore di forma | LTE CPE | |
Wifi | 2,4 GHz 802.11 b/g/n | |
Velocità dati | LTE CAT4 FDD-LTE 150 MBPS DL /50 MBPS UL | |
Hardware | USB | USB2.0, Typec |
RJ45 | 1* RJ45 con 10/100 Mbps, Auto Wan/Lan | |
RJ11 | non supporto | |
Sim | 4f, ESIM opzionale | |
GUIDATO | Power/Wi-Fi/SIM Card/LAN/4G Network o WPS | |
Antenna | WCDMA/LTE - Antenna esterna *2, Wi -Fi -external Antenna *1 | |
Energia | 12V/1A | |
Batteria | 2000Mah opzionale | |
Pulsante | Potenza , ripristina | |
Software | Aggiornamento | Fota e aggiornamento locale |
Support OS | Compatibile con Windows / MacOS / Linux / Android | |
Altri | IPv4/IPv6 | |
Temperatura operativa | Temperatura operativa: da -10 a 45 ℃ / Umidità operativa: dal 10 all'80% | |
Temperatura di conservazione: da -40 a 60 ℃ / umidità di stoccaggio: dal 5% al 95% |
Stato di disponibilità: | |
---|---|
MW801A
FN-LINK
2.4G
Senza Bt.
Asr
1t1r.
Selezionare
LTE, USB2.0, UART, PCM, GPIO
Dimensione | 109,5*162*29,5 mm | |
Bande | Lte Fdd B1/3/5/7/8/20/28, TDD B38/40/41, WCDMA 1/5/8 | |
Modulo fattore | Lte CPE | |
Wifi | 2,4 GHz 802.11 b/g/n | |
Dati Aliquote | Lte Cat4 Fdd-lte 150 Mbps Dl /50 Mbps Ul | |
Hardware | USB | USB2.0, TypeC |
RJ45 | 1* RJ45 con 10/100 Mbps, auto Wan/lan | |
RJ11 | non supporto | |
Sim | 4F , Esim opzionale | |
GUIDATO | Potenza/Wi-Fi/SIM Carta/LAN / 4g Rete O WPS | |
Antenna | WCDMA/LTE - Esterno antenna *2, Wifi -Esterno antenna *1 | |
Energia | 12V/1A | |
Batteria | 2000Mah opzionale | |
Pulsante | Energia,RIPRISTINA | |
Software | Aggiornamento | Fota & Locale aggiornamento |
Supporto Sistema operativo | Compatibile con finestre / MAC OS / Linux / Android | |
Altri | IPv4/IPv6 | |
Operazione Temperatura | Operazione Temperatura: -10 A 45 ℃ / Operazione Umidità: 10% A 80% | |
Magazzinaggio Temperatura: -40 A 60 ℃ / Magazzinaggio Umidità: 5% A 95% |
Dimensione | 109,5*162*29,5 mm | |
Bande | Lte Fdd B1/3/5/7/8/20/28, TDD B38/40/41, WCDMA 1/5/8 | |
Modulo fattore | Lte CPE | |
Wifi | 2,4 GHz 802.11 b/g/n | |
Dati Aliquote | Lte Cat4 Fdd-lte 150 Mbps Dl /50 Mbps Ul | |
Hardware | USB | USB2.0, TypeC |
RJ45 | 1* RJ45 con 10/100 Mbps, auto Wan/lan | |
RJ11 | non supporto | |
Sim | 4F , Esim opzionale | |
GUIDATO | Potenza/Wi-Fi/SIM Carta/LAN / 4g Rete O WPS | |
Antenna | WCDMA/LTE - Esterno antenna *2, Wifi -Esterno antenna *1 | |
Energia | 12V/1A | |
Batteria | 2000Mah opzionale | |
Pulsante | Energia,RIPRISTINA | |
Software | Aggiornamento | Fota & Locale aggiornamento |
Supporto Sistema operativo | Compatibile con finestre / MAC OS / Linux / Android | |
Altri | IPv4/IPv6 | |
Operazione Temperatura | Operazione Temperatura: -10 A 45 ℃ / Operazione Umidità: 10% A 80% | |
Magazzinaggio Temperatura: -40 A 60 ℃ / Magazzinaggio Umidità: 5% A 95% |