Dimensione | 98*66*15mm | |
Bande | Lte Fdd B1/3/5/7/8/20/28AB, TDD B38/39/40/41, WCDMA 900/2100MHz (Bande supporto A Essere personalizzato) | |
Modulo fattore | Mifi | |
Batteria | Li-ion Batteria 2100 mAh Lavorando tempo: 5-6 ore, Stand-by tempo: in giro 250 ore (Dipendere SU rete) | |
Wifi | 802.11 b/g/n, WIFI velocità su A 72 Mbps, max 10 utenti connessione | |
Memoria | 256 MB RAM | |
Dati Aliquote | Lte Cat4 Fdd-lte 150 Mbps Dl /50 Mbps Ul | |
Hardware | USB | USB2.0, Tipo C |
Sim | 3ff (ESIM / Vsim opzionale) | |
GUIDATO | Batteria/wifi/segnale | |
Antenna | Build-in Fpc tipo | |
Energia Voltaggio | USB DC 5v | |
Pulsante | Reset (foro stenopeico), Energia | |
Software | Aggiornamento | Fota & Locale aggiornamento |
Supporto Sistema operativo | Compatibile con finestre / MAC OS / Linux / Android | |
Altri | IPv4/IPv6, SMS, Rubrica telefonica, Sim Serratura, Firewall, Dati Statistiche, WIFI Sicurezza | |
Operazione Temperatura | Operazione Temperatura: -10 A 55 ℃ / Operazione Umidità: 10% A 80% | |
Magazzinaggio Temperatura: -40 A 85 ℃ / Magazzinaggio Umidità: 5% A 95% |